Logo Background RSS

Europa League

  • Europa League 2010/2011

    Gruppe A

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Manchester City 6 3 2 1 115 11
    2 Lech Poznan 6 3 2 1 113 11
    3 Juventus Turin 6 0 6 0 70 6
    4 RB Salzburg 6 0 2 4 1-8 2

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 Juventus Turin – Lech Poznan 3 - 3
    16. September 2010 20:45 RB Salzburg – Manchester City 0 - 2
    30. September 2010 20:45 Manchester City – Juventus Turin 1 - 1
    30. September 2010 20:45 Lech Poznan – RB Salzburg 2 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 RB Salzburg – Juventus Turin 1 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 Manchester City – Lech Poznan 3 - 1
    4. November 2010 20:45 Juventus Turin – RB Salzburg 0 - 0
    4. November 2010 20:45 Lech Poznan – Manchester City 3 - 1
    1. Dezember 2010 20:45 Manchester City – RB Salzburg 3 - 0
    1. Dezember 2010 20:45 Lech Poznan – Juventus Turin 1 - 1
    16. Dezember 2010 20:45 RB Salzburg – Lech Poznan 0 - 1
    16. Dezember 2010 20:45 Juventus Turin – Manchester City 1 - 1

    Gruppe B

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Bayer Leverkusen 6 3 3 0 86 12
    2 Aris Saloniki 6 3 1 2 72 10
    3 Atletico Madrid 6 2 2 2 92 8
    4 Rosenborg Trondheim 6 1 0 5 3-10 3

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 Bayer Leverkusen – Rosenborg Trondheim 4 - 0
    16. September 2010 20:45 Aris Saloniki – Atletico Madrid 1 - 0
    30. September 2010 20:45 Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 1 - 1
    30. September 2010 20:45 Rosenborg Trondheim – Aris Saloniki 2 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 Aris Saloniki – Bayer Leverkusen 0 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 Atletico Madrid – Rosenborg Trondheim 3 - 0
    4. November 2010 20:45 Bayer Leverkusen – Aris Saloniki 1 - 0
    4. November 2010 20:45 Rosenborg Trondheim – Atletico Madrid 1 - 2
    1. Dezember 2010 20:45 Atletico Madrid – Aris Saloniki 2 - 3
    1. Dezember 2010 20:45 Rosenborg Trondheim – Bayer Leverkusen 0 - 1
    16. Dezember 2010 20:45 Aris Saloniki – Rosenborg Trondheim 2 - 0
    16. Dezember 2010 20:45 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid 1 - 1

    Gruppe C

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Sporting Lissabon 6 4 0 2 148 12
    2 OSC Lille 6 2 2 2 82 8
    3 AA Gent 6 2 1 3 8-5 7
    4 Levski Sofia 6 2 1 3 6-5 7

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 OSC Lille – Sporting Lissabon 1 - 2
    16. September 2010 20:45 Levski Sofia – AA Gent 3 - 2
    30. September 2010 20:45 Sporting Lissabon – Levski Sofia 5 - 0
    30. September 2010 20:45 AA Gent – OSC Lille 1 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 OSC Lille – Levski Sofia 1 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 Sporting Lissabon – AA Gent 5 - 1
    4. November 2010 20:45 Levski Sofia – OSC Lille 2 - 2
    4. November 2010 20:45 AA Gent – Sporting Lissabon 3 - 1
    1. Dezember 2010 20:45 Sporting Lissabon – OSC Lille 1 - 0
    1. Dezember 2010 20:45 AA Gent – Levski Sofia 1 - 0
    16. Dezember 2010 20:45 Levski Sofia – Sporting Lissabon 1 - 0
    16. Dezember 2010 20:45 OSC Lille – AA Gent 3 - 0

    Gruppe D

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 FC Villarreal 6 4 0 2 83 12
    2 PAOK Saloniki 6 3 2 1 52 11
    3 Dinamo Zagreb 6 2 1 3 4-1 7
    4 FC Brügge 6 0 3 3 4-4 3

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 FC Brügge – PAOK Saloniki 1 - 1
    16. September 2010 20:45 Dinamo Zagreb – FC Villarreal 2 - 0
    30. September 2010 20:40 PAOK Saloniki – Dinamo Zagreb 1 - 0
    30. September 2010 20:45 FC Villarreal – FC Brügge 2 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 Dinamo Zagreb – FC Brügge 0 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 FC Villarreal – PAOK Saloniki 1 - 0
    4. November 2010 20:45 FC Brügge – Dinamo Zagreb 0 - 2
    4. November 2010 20:45 PAOK Saloniki – FC Villarreal 1 - 0
    2. Dezember 2010 20:45 FC Villarreal – Dinamo Zagreb 3 - 0
    2. Dezember 2010 20:45 PAOK Saloniki – FC Brügge 1 - 1
    15. Dezember 2010 20:45 Dinamo Zagreb – PAOK Saloniki 0 - 1
    15. Dezember 2010 20:45 FC Brügge – FC Villarreal 1 - 2

    Gruppe E

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Dynamo Kiew 6 3 2 1 104 11
    2 BATE Baryssau 6 3 1 2 110 10
    3 AZ Alkmaar 6 2 1 3 8-2 7
    4 FC Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 5-2 5

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:40 AZ Alkmaar – FC Sheriff Tiraspol 2 - 1
    16. September 2010 20:45 Dynamo Kiew – BATE Baryssau 2 - 2
    30. September 2010 20:45 BATE Baryssau – AZ Alkmaar 4 - 1
    30. September 2010 20:45 FC Sheriff Tiraspol – Dynamo Kiew 2 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 FC Sheriff Tiraspol – BATE Baryssau 0 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 AZ Alkmaar – Dynamo Kiew 1 - 2
    2. November 2010 20:45 BATE Baryssau – FC Sheriff Tiraspol 3 - 1
    4. November 2010 20:45 Dynamo Kiew – AZ Alkmaar 2 - 0
    4. November 2010 20:45 FC Sheriff Tiraspol – AZ Alkmaar 1 - 1
    2. Dezember 2010 20:45 BATE Baryssau – Dynamo Kiew 1 - 4
    15. Dezember 2010 20:45 Dynamo Kiew – FC Sheriff Tiraspol 0 - 0
    15. Dezember 2010 20:45 AZ Alkmaar – BATE Baryssau 3 - 0

    Gruppe F

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 ZSKA Moskau 6 5 1 0 1815 16
    2 Sparta Prag 6 2 3 1 120 9
    3 US Palermo 6 2 1 3 7-4 7
    4 Lausanne Sports 6 0 1 5 5-11 1

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 Sparta Prag – US Palermo 3 - 2
    16. September 2010 20:45 Lausanne Sports – ZSKA Moskau 0 - 3
    30. September 2010 20:45 ZSKA Moskau – Sparta Prag 3 - 0
    30. September 2010 20:45 US Palermo – Lausanne Sports 1 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 Sparta Prag – Lausanne Sports 3 - 3
    21. Oktober 2010 20:45 US Palermo – ZSKA Moskau 0 - 3
    4. November 2010 20:45 ZSKA Moskau – US Palermo 3 - 1
    4. November 2010 20:45 Lausanne Sports – Sparta Prag 1 - 3
    2. Dezember 2010 20:45 ZSKA Moskau – Lausanne Sports 5 - 1
    2. Dezember 2010 20:45 US Palermo – Sparta Prag 2 - 2
    15. Dezember 2010 20:45 Lausanne Sports – US Palermo 0 - 1
    15. Dezember 2010 20:45 Sparta Prag – ZSKA Moskau 1 - 1

    Gruppe G

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Zenit St. Petersburg 6 6 0 0 1812 18
    2 RSC Anderlecht 6 2 1 3 80 7
    3 AEK Athen 6 2 1 3 9-4 7
    4 HNK Hajduk Split 6 1 0 5 5-8 3

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 RSC Anderlecht – Zenit St. Petersburg 1 - 3
    16. September 2010 20:45 AEK Athen – HNK Hajduk Split 3 - 1
    30. September 2010 20:45 Zenit St. Petersburg – AEK Athen 4 - 2
    30. September 2010 20:45 HNK Hajduk Split – RSC Anderlecht 1 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 RSC Anderlecht – AEK Athen 3 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 Zenit St. Petersburg – HNK Hajduk Split 2 - 0
    4. November 2010 20:45 AEK Athen – RSC Anderlecht 1 - 1
    4. November 2010 20:45 HNK Hajduk Split – Zenit St. Petersburg 2 - 3
    1. Dezember 2010 20:45 Zenit St. Petersburg – RSC Anderlecht 3 - 1
    1. Dezember 2010 20:45 HNK Hajduk Split – AEK Athen 1 - 3
    16. Dezember 2010 20:45 AEK Athen – Zenit St. Petersburg 0 - 3
    16. Dezember 2010 20:45 RSC Anderlecht – HNK Hajduk Split 2 - 0

    Gruppe H

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 VfB Stuttgart 6 5 0 1 1610 15
    2 Young Boys Bern 6 3 0 3 100 9
    3 FC Getafe 6 2 1 3 4-4 7
    4 Odense BK 6 1 1 4 8-6 4

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 VfB Stuttgart – Young Boys Bern 3 - 0
    16. September 2010 20:45 FC Getafe – Odense BK 2 - 1
    30. September 2010 20:45 Odense BK – VfB Stuttgart 1 - 2
    30. September 2010 20:45 Young Boys Bern – FC Getafe 2 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 Young Boys Bern – Odense BK 4 - 2
    21. Oktober 2010 20:45 VfB Stuttgart – FC Getafe 1 - 0
    4. November 2010 20:45 FC Getafe – VfB Stuttgart 0 - 3
    4. November 2010 20:45 Odense BK – Young Boys Bern 2 - 0
    1. Dezember 2010 20:45 Odense BK – FC Getafe 1 - 1
    1. Dezember 2010 20:45 Young Boys Bern – VfB Stuttgart 4 - 2
    16. Dezember 2010 20:40 VfB Stuttgart – Odense BK 5 - 1
    16. Dezember 2010 20:45 FC Getafe – Young Boys Bern 1 - 0

    Gruppe I

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 PSV Eindhoven 6 4 2 0 107 14
    2 Metalist Kharkov 6 3 2 1 95 11
    3 Sampdoria Genua 6 1 2 3 4-3 5
    4 VSC Debrecen 6 1 0 5 4-9 3

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 PSV Eindhoven – Sampdoria Genua 1 - 1
    16. September 2010 20:45 VSC Debrecen – Metalist Kharkov 0 - 5
    30. September 2010 19:45 Sampdoria Genua – VSC Debrecen 1 - 0
    30. September 2010 20:45 Metalist Kharkov – PSV Eindhoven 0 - 2
    21. Oktober 2010 20:45 VSC Debrecen – PSV Eindhoven 1 - 2
    21. Oktober 2010 20:45 Metalist Kharkov – Sampdoria Genua 2 - 1
    4. November 2010 20:45 PSV Eindhoven – VSC Debrecen 3 - 0
    4. November 2010 20:45 Sampdoria Genua – Metalist Kharkov 0 - 0
    1. Dezember 2010 20:45 Sampdoria Genua – PSV Eindhoven 1 - 2
    1. Dezember 2010 20:45 Metalist Kharkov – VSC Debrecen 2 - 1
    16. Dezember 2010 20:45 VSC Debrecen – Sampdoria Genua 2 - 0
    16. Dezember 2010 20:45 PSV Eindhoven – Metalist Kharkov 0 - 0

    Gruppe J

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Paris St. Germain 6 3 3 0 95 12
    2 FC Sevilla 6 3 1 2 103 10
    3 Borussia Dortmund 6 2 3 1 103 9
    4 FK Karpaty Lwiw 6 0 1 5 4-11 1

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 FC Sevilla – Paris St. Germain 0 - 1
    16. September 2010 20:45 FK Karpaty Lwiw – Borussia Dortmund 3 - 4
    30. September 2010 20:45 Paris St. Germain – FK Karpaty Lwiw 2 - 0
    30. September 2010 20:45 Borussia Dortmund – FC Sevilla 0 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 FK Karpaty Lwiw – FC Sevilla 0 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 Borussia Dortmund – Paris St. Germain 1 - 1
    4. November 2010 20:45 FC Sevilla – FK Karpaty Lwiw 4 - 0
    4. November 2010 20:45 Paris St. Germain – Borussia Dortmund 0 - 0
    2. Dezember 2010 20:45 Paris St. Germain – FC Sevilla 4 - 2
    2. Dezember 2010 20:45 Borussia Dortmund – FK Karpaty Lwiw 3 - 0
    15. Dezember 2010 20:45 FK Karpaty Lwiw – Paris St. Germain 1 - 1
    15. Dezember 2010 20:45 FC Sevilla – Borussia Dortmund 2 - 2

    Gruppe K

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 FC Liverpool 6 2 4 0 85 10
    2 SSC Neapel 6 1 4 1 8-1 7
    3 Steaua Bukarest 6 1 3 2 9-2 6
    4 FC Utrecht 6 0 5 1 5-2 5

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 FC Liverpool – Steaua Bukarest 4 - 1
    16. September 2010 20:45 SSC Neapel – FC Utrecht 0 - 0
    30. September 2010 20:45 Steaua Bukarest – SSC Neapel 3 - 3
    30. September 2010 20:45 FC Utrecht – FC Liverpool 0 - 0
    21. Oktober 2010 20:45 FC Utrecht – Steaua Bukarest 1 - 1
    21. Oktober 2010 20:45 SSC Neapel – FC Liverpool 0 - 0
    4. November 2010 20:45 FC Liverpool – SSC Neapel 3 - 1
    4. November 2010 20:45 Steaua Bukarest – FC Utrecht 3 - 1
    2. Dezember 2010 20:45 Steaua Bukarest – FC Liverpool 1 - 1
    2. Dezember 2010 20:45 FC Utrecht – SSC Neapel 3 - 3
    15. Dezember 2010 20:45 SSC Neapel – Steaua Bukarest 1 - 0
    15. Dezember 2010 20:45 FC Liverpool – FC Utrecht 0 - 0

    Gruppe L

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 FC Porto 6 5 1 0 1410 16
    2 Besiktas Istanbul 6 4 1 1 93 13
    3 ZSKA Sofia 6 1 0 5 4-6 3
    4 SK Rapid Wien 6 1 0 5 5-7 3

    Datum Spiel Ergebnis
    16. September 2010 20:45 FC Porto – SK Rapid Wien 3 - 0
    16. September 2010 20:45 Besiktas Istanbul – ZSKA Sofia 1 - 0
    30. September 2010 20:45 ZSKA Sofia – FC Porto 0 - 1
    30. September 2010 20:45 SK Rapid Wien – Besiktas Istanbul 1 - 2
    21. Oktober 2010 20:45 ZSKA Sofia – SK Rapid Wien 0 - 2
    21. Oktober 2010 20:45 Besiktas Istanbul – FC Porto 1 - 3
    4. November 2010 20:45 FC Porto – Besiktas Istanbul 1 - 1
    4. November 2010 20:45 SK Rapid Wien – ZSKA Sofia 1 - 2
    2. Dezember 2010 20:45 ZSKA Sofia – Besiktas Istanbul 1 - 2
    2. Dezember 2010 20:45 SK Rapid Wien – FC Porto 1 - 3
    15. Dezember 2010 20:45 Besiktas Istanbul – SK Rapid Wien 2 - 0
    15. Dezember 2010 20:45 FC Porto – ZSKA Sofia 3 - 1

    Final Results

    Round Spiele
    Finale
    Third Place
    Halbfinale
    Viertelfinale
    Letzte-16
Top