Logo Background RSS

Premier League

  • Premier League Tabelle 2010 – 2011

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 Manchester United 37 22 11 4 74:3737 77
    2 FC Chelsea 38 21 8 9 69:3336 71
    3 FC Arsenal 38 19 11 8 72:4329 68
    4 Manchester City 37 20 8 9 57:3324 68
    5 Tottenham Hotspur 38 16 14 8 55:469 62
    6 FC Liverpool 38 17 7 14 59:4415 58
    7 FC Everton 38 13 15 10 51:456 54
    8 FC Fulham 38 11 16 11 49:436 49
    9 Newcastle United 39 12 13 14 60:573 49
    10 Aston Villa 38 12 12 14 48:59-11 48
    11 Sunderland 38 12 11 15 45:56-11 47
    12 West Bromwich 38 12 11 15 56:71-15 47
    13 Stoke City 37 13 7 17 46:451 46
    14 Bolton Wanderers 38 12 10 16 52:56-4 46
    15 Blackburn Rovers 38 11 10 17 46:59-13 43
    16 Wigan Athletic 38 9 15 14 40:61-21 42
    17 Wolverhampton 38 11 7 20 46:66-20 40
    18 Birmingham City 38 8 15 15 37:58-21 39
    19 FC Blackpool 38 10 9 19 55:78-23 39
    20 West Ham United 38 7 12 19 43:70-27 33

    Datum Spiel Ergebnis
    14. August 2010 16:00 Bolton Wanderers – FC Fulham 0 - 0
    14. August 2010 16:00 FC Chelsea – West Bromwich 6 - 0
    14. August 2010 16:00 FC Liverpool – FC Arsenal 1 - 1
    14. August 2010 16:00 Manchester United – Newcastle United 3 - 0
    14. August 2010 16:00 Sunderland – Birmingham City 2 - 2
    14. August 2010 16:00 Tottenham Hotspur – Manchester City 0 - 0
    14. August 2010 16:00 Wolverhampton – Stoke City 2 - 1
    14. August 2010 16:00 Blackburn Rovers – FC Everton 1 - 0
    14. August 2010 16:00 FC Blackpool – Wigan Athletic 4 - 0
    14. August 2010 16:00 Aston Villa – West Ham United 3 - 0
Top