Logo Background RSS

Primera Division

  • Primera Division Tabelle 2010 – 2011

    Pos   Mannschaft Sp S U V ToreDiff Pkt
    1 FC Barcelona 38 30 6 2 95:2174 96
    2 Real Madrid 38 29 5 4 102:3369 92
    3 FC Valencia 38 21 8 9 64:4420 71
    4 FC Villarreal 38 18 8 12 54:4410 62
    5 Atlético Madrid 38 17 7 14 62:539 58
    6 Athletic Bilbao 38 18 4 16 59:554 58
    7 FC Sevilla 38 17 7 14 62:611 58
    8 Espanyol Barcelona 38 15 4 19 45:55-10 49
    9 CA Osasuna 38 13 8 17 45:46-1 47
    10 Sporting de Gijón 38 11 14 13 35:42-7 47
    11 FC Málaga 38 13 7 18 54:68-14 46
    12 Racing Santander 38 12 10 16 41:56-15 46
    13 Levante UD 38 12 9 17 41:52-11 45
    14 Real Saragossa 38 12 9 17 40:53-13 45
    15 Real Sociedad 38 14 3 21 49:66-17 45
    16 FC Getafe 38 12 8 18 49:59-10 44
    17 RCD Mallorca 38 12 8 18 41:56-15 44
    18 Deportivo La Coruña 38 10 13 15 31:47-16 43
    19 Hércules CF 38 9 8 21 36:60-24 35
    20 UD Almería 38 6 12 20 36:70-34 30

    Datum Spiel Ergebnis
    29. August 2010 17:00 Racing Santander – FC Barcelona 0 - 3
    29. August 2010 17:00 Real Sociedad – FC Villarreal 1 - 0
    29. August 2010 17:00 RCD Mallorca – Real Madrid 0 - 0
    29. August 2010 17:00 FC Málaga – FC Valencia 1 - 3
    29. August 2010 17:00 Hércules CF – Athletic Bilbao 0 - 1
    29. August 2010 17:00 Deportivo La Coruña – Real Saragossa 0 - 0
    29. August 2010 17:00 CA Osasuna – UD Almería 0 - 0
    29. August 2010 17:00 Espanyol Barcelona – FC Getafe 3 - 1
    29. August 2010 17:00 Atlético Madrid – Sporting de Gijón 4 - 0
    29. August 2010 17:00 Levante UD – FC Sevilla 1 - 4
Top